Órarend 2025/2026
- 7. A
- 7. B
- 8. A
- 8. B
- 9. A
- 9. B
- 9. C
- 9. D
- 9. E
- 10. A
- 10. B
- 10. C
- 10. D
- 10. E
- 11. A
- 11. B
- 11. C
- 11. D
- 11. E
- 12. A
- 12. B
- 12. C
- 12. D
- 12. E
7. A | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|
digitális kultúra | kémia | testnevelés | történelem | fizika |
|
magyar | biológia | kémia | hittan | magyar |
|
angol/német | matematika | angol/német | magyar | matematika |
|
matematika | ének | magyar | matematika | angol/német |
|
fizika | technika | földrajz | angol/ német | hittan |
|
osztályfőnöki | rajz | történelem | dráma | testnevelés |
|
testnevelés | testnevelés | testnevelés | ||
|
7. B | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|
matematika | technika | testnevelés | hittan/biol | történelem |
|
digitális kultúra | fizika | magyar | földrajz | kémia |
|
angol/német | ének | angol/német | biol/hittan | matematika |
|
magyar | kémia | matematika | magyar | angol/német |
|
hittan | matematika | fizika | angol/német | magyar |
|
osztályfőnöki | dráma | rajz | történelem | testnevelés |
|
testnevelés | testnevelés | testnevelés | ||
|
8. A | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|
matematika | matematika | hittan | angol/német | hittan |
|
angol/német | ének | fizika | testnevelés | angol/német |
|
digit. k./kém | biológia | biológia | államp. ism. | matematika |
|
kém/digit. k. | testnevelés | matematika | rajz | földrajz |
|
történelem | angol/német | magyar | földrajz | történelem |
|
magyar | magyar | magyar | osztályfőnöki | testnevelés |
|
testnevelés | testnevelés | |||
|
8. B | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|
magyar | kémia | történelem | angol/német | magyar |
|
angol/német | magyar | hittan | testnevelés | angol/német |
|
matematika | matematika | magyar | földrajz | történelem |
|
fizika | testnevelés | földrajz | hittan | matematika |
|
digitális kultúra | angol/német | matematika | államp. ism | osztályfőnöki |
|
rajz | biológia | ének | biológia | testnevelés |
|
testnevelés | testnevelés | |||
|
9. A | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|
rajz | biológia | angol/német | magyar | fizika |
|
fizika | testnevelés | digitális kult. | latin | testnevelés |
|
történelem | magyar | matematika | angol/német | biológia |
|
matematika | kémia | digitális kult. | földrajz | ének |
|
angol/német | magyar | földrajz | hittan | történelem |
|
hittan | matematika | testnevelés | magyar | matematika |
|
osztályfőnöki | angol/német | latin | biológia | latin |
|
testnevelés | ||||
|
testnevelés |
9. B | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
|
matematika | magyar | angol/német | biológia | ének |
|
földrajz | testnevelés | történelem | matematika | testnevelés |
|
latin | rajz | latin | angol/német | biológia |
|
hittan | magyar | biológia | magyar | történelem |
|
angol/német | matematika | matematika | latin | fizika |
|
digitális kult. | fizika | testnevelés | hittan | kémia |
|
digitális kult. | angol/német | földrajz | magyar | osztályfőnöki |
|
testnevelés | ||||
|
testnevelés |
9. C | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | földrajz | rajz | angol/német | történelem | digitális kultúra |
2. | testnevelés | kémia | testnevelés | földrajz | magyar |
3. | 2. nyelv | magyar | 2. nyelv | angol/német | hittan |
4. | biológia | matematika | biológia | ének | biológia |
5. | angol/német | testnevelés | magyar | 2. nyelv | digitális kultúra |
6. | matematika | fizika | matematika | magyar | fizika |
7. | történelem | angol/német | hittan | osztályfőnöki | matematika |
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
9. D | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | földrajz | fizika | angol/német | digitális kultúra | történelem |
2. | testnevelés | kémia | testnevelés | digitális kultúra | ének |
3. | 2. nyelv | magyar | 2. nyelv | angol/német | matem/magy. |
4. | rajz | biológia | matematika | magy/matem | hittan |
5. | angol/német | testnevelés | biológia | 2. nyelv | osztályfőnöki |
6. | matematika | matematika | hittan | történelem | magyar |
7. | magyar | angol/német | fizika | biológia | földrajz |
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
9. E | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | földrajz | ének | angol/német | matematika | fizika |
2. | testnevelés | biológia | testnevelés | fizika | magyar |
3. | 2. nyelv | matematika | 2. nyelv | angol/német | biológia |
4. | matematika | történelem | hittan | hittan | földrajz |
5. | angol/német | testnevelés | rajz | 2. nyelv | kémia |
6. | magyar | magyar | matematika | történelem | digitális kultúra |
7. | biológia | angol/német | osztályfőnöki | magyar | digitális kultúra |
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
10. A | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | magyar | történelem | matematika | történelem | osztályfőnöki |
2. | matematika | angol/német | biológia | kémia | digitális kultúra |
3. | ének | fizika | rajz | magyar | fizika |
4. | testnevelés | matematika | angol/német | latin | latin |
5. | hittan | kémia | hittan | testnevelés | testnevelés |
6. | biológia | latin | fizika | matem/magyar | angol/német |
7. | angol/német | földrajz | magyar | angol/német | magyar/matem. |
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
10. B | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | ének | hittan | történelem | történelem | kémia |
2. | latin | angol/német | biológia | biológia | latin |
3. | fizika | magyar | hittan | matematika | osztályfőnöki |
4. | testnevelés | matematika | angol/német | digitális kultúra | matematika |
5. | matematika | latin | fizika | testnevelés | testnevelés |
6. | magyar | magyar | földrajz | fizika | angol/német |
7. | angol/német | kémia | rajz | angol/német | magyar |
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
10. C | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | matematika | magyar | biológia | történelem | kémia |
2. | 2. nyelv | angol/német | hittan | magyar | 2. nyelv |
3. | hittan | matematika | ének | digitális kultúra | földrajz |
4. | kémia | fizika | angol/német | testnevelés | matematika |
5. | testnevelés | 2. nyelv | testnevelés | biológia | magyar |
6. | magyar | osztályfőnöki | történelem | rajz | angol/német |
7. | angol/német | fizika | matematika | angol/német | fizika |
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
10. D | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | magyar | földrajz | rajz | hittan | magyar |
2. | 2. nyelv | angol/német | magyar | ének | 2. nyelv |
3. | fizika | magyar | fizika | biológia | fizika |
4. | matematika | történelem | angol/német | testnevelés | kémia |
5. | testnevelés | 2. nyelv | testnevelés | matematika | matematika |
6. | hittan | kémia | matematika | történelem | angol/német |
7. | angol/német | digitális kultúra | biológia | angol/német | osztályfőnöki |
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
10. E | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | magyar | magyar | kémia | ének | kémia |
2. | 2. nyelv | angol/német | fizika | rajz | 2. nyelv |
3. | biológia | matematika | hittan | hittan | magyar |
4. | matematika | történelem | angol/német | testnevelés | fizika |
5. | testnevelés | 2. nyelv | testnevelés | magyar | matematika |
6. | fizika | biológia | matematika | történelem | angol/német |
7. | angol/német | osztályfőnöki | digitális kultúra | angol/német | földrajz |
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
11. A | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | testnevelés | matematika | magyar | testnevelés | testnevelés |
2. | történelem | rajz | magyar | angol/német | matematika |
3. | matematika | angol/német | matematika | hittan | hittan |
4. | angol/német | digitális kultúra | magyar | honvédelem | magyar |
5. | magyar | természettud. | 2. nyelv | ének | 2. nyelv |
6. | 2. nyelv | digitális kultúra | történelem | történelem | természettud. |
7. | osztályfőnöki | angol/német | angol/német | ||
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
11. B | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | testnevelés | matematika | ének | testnevelés | testnevelés |
2. | magyar | hittan | rajz | angol/német | matematika |
3. | matematika | angol/német | matematika | magyar | digitális kultúra |
4. | angol/német | történelem | történelem | magyar | digitális kultúra |
5. | magyar | természettud. | 2. nyelv | történelem | 2. nyelv |
6. | 2. nyelv | honvédelem | magyar | hittan | természettud. |
7. | osztályfőnöki | angol/német | angol/német | ||
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
11. C | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | 2. nyelv | matematika | történelem | történelem | 2. nyelv |
2. | ének | digitális kultúra | 2. nyelv | angol/német | matematika |
3. | matematika | angol/német | matematika | testnevelés | testnevelés |
4. | angol/német | magyar | rajz | hittan | magyar |
5. | természettud. | digitális kultúra | magyar | hittan | természettud. |
6. | testnevelés | történelem | magyar | honvédelem | magyar |
7. | osztályfőnöki | angol/német | angol/német | ||
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
11. D | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | 2. nyelv | matematika | magyar | történelem | 2. nyelv |
2. | hittan | magyar | 2. nyelv | angol/német | matematika |
3. | matematika | angol/német | matematika | testnevelés | testnevelés |
4. | angol/német | történelem | magyar | rajz | magyar |
5. | természettud. | magyar | ének | digitális kultúra | természettud. |
6. | testnevelés | hittan | történelem | digitális kultúra | osztályfőnöki |
7. | honvédelem | angol/német | angol/német | ||
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
11. E | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | 2. nyelv | matematika | digitális kultúra | honvédelem | 2. nyelv |
2. | magyar | magyar | 2. nyelv | angol/német | matematika |
3. | matematika | angol/német | matematika | testnevelés | testnevelés |
4. | angol/német | magyar | ének | hittan | történelem |
5. | történelem | rajz | digitális kultúra | természettud. | magyar |
6. | testnevelés | történelem | hittan | természettud. | magyar |
7. | osztályfőnöki | angol/német | angol/német | ||
8. | testnevelés | ||||
9. | testnevelés |
12. A | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | történelem | angol/német | matematika | történelem | matematika |
2. | matematika | matematika | matematika | hittan | életvitel |
3. | magyar | történelem | testnevelés | hittan | osztályfőnöki |
4. | magyar | 2 nyelv | magyar | 2 nyelv | filozófia |
5. | média | magyar | angol/német | magyar | angol/német |
6. | angol/német | testnevelés | 2 nyelv | testnevelés | állampolg ism |
7. | testnevelés | ||||
8. | testnevelés | ||||
9. |
12. B | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | média | angol/német | matematika | magyar | matematika |
2. | matematika | matematika | matematika | történelem | történelem |
3. | magyar | hittan | testnevelés | hittan | történelem |
4. | állampolg ism | 2 nyelv | magyar | 2 nyelv | életvitel |
5. | osztályfőnöki | filozófia | angol/német | magyar | angol/német |
6. | angol/német | testnevelés | 2 nyelv | testnevelés | magyar |
7. | testnevelés | ||||
8. | testnevelés | ||||
9. |
12. C | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | állampolg ism | angol/német | matematika | életvitel | matematika |
2. | matematika | matematika | matematika | magyar | magyar |
3. | magyar | testnevelés | filozófia | magyar | 2 nyelv |
4. | történelem | hittan | testnevelés | hittan | testnevelés |
5. | magyar | történelem | angol/német | osztályfőnöki | angol/német |
6. | angol/német | 2 nyelv | média | 2 nyelv | történelem |
7. | testnevelés | ||||
8. | testnevelés | ||||
9. |
12. D | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | történelem | angol/német | matematika | állampolg ism | matematika |
2. | matematika | matematika | matematika | magyar | média |
3. | hittan | testnevelés | magyar | magyar | 2 nyelv |
4. | magyar | hittan | testnevelés | történelem | testnevelés |
5. | filozófia | magyar | angol/német | történelem | angol/német |
6. | angol/német | 2 nyelv | életvitel | 2 nyelv | osztályfőnöki |
7. | testnevelés | ||||
8. | testnevelés | ||||
9. |
12. E | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek |
1. | történelem | angol/német | matematika | történelem | matematika |
2. | matematika | matematika | matematika | magyar | hittan |
3. | média | testnevelés | életvitel | állampolg ism | 2 nyelv |
4. | magyar | hittan | testnevelés | magyar | testnevelés |
5. | magyar | magyar | angol/német | filozófia | angol/német |
6. | angol/német | 2 nyelv | történelem | 2 nyelv | osztályfőnöki |
7. | testnevelés | ||||
8. | testnevelés | ||||
9. |